preisvergleich


 

Privat Senioren- und Pflegeheim

Morierhof GmbH

- Preisvergleichsliste -

und so günstig sind wir...

                                                                                                                                                                                          *ohne Abzug der Pflegekassen

Preise Pflegeheime Lübeck 05.2008  Gesamtkosten* 
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3U + VInvestko.Stufe 1Stufe 2Stufe 3
MORIERHOF1.132,84 €1.476,89 €1.820,94 €588,02 €275,91 €1.996,77 €2.340,82 €2.684,87 €
Pension Schön1.183,34 €1.489,97 €1.796,30 €583,15 €320,63 €2.087,12 €2.393,75 €2.700,08 €
Sen.Haus Hinrichs1.127,34 €1.454,38 €1.781,08 €614,18 €330,67 €2.072,19 €2.399,23 €2.725,93 €
Rosenhof Eichholz1.021,20 €1.336,96 €1.652,41 €485,50 €588,02 €2.094,72 €2.410,48 €2.725,93 €
Haus Nazareth1.137,10 €1.483,28 €1.829,46 €621,18 €338,88 €2.097,16 €2.443,34 €2.789,52 €
APH Al-Bayati1.194,59 €1.553,55 €1.912,20 €653,73 €265,87 €2.114,19 €2.473,15 €2.831,80 €
Sen.res. St. Gertrud1.154,74 €1.495,14 €1.835,54 €594,91 €393,94 €2.143,59 €2.483,99 €2.824,39 €
CURA1.138,62 €1.468,98 €1.799,04 €610,83 €409,45 €2.158,90 €2.489,26 €2.819,32 €
Erika-Gerstung H1.236,88 €1.610,43 €1.983,69 €612,35 €336,45 €2.185,86 €2.559,23 €2.932,49 €
Hinrichs Kasino1.110,33 €1.423,05 €1.735,46 €667,41 €499,50 €2.277,24 €2.589,96 €2.902,37 €
Lindenhof1.277,03 €1.676,75 €2.101,11 €622,39 €309,07 €2.208,49 €2.608,21 €3.032,57 €
Travetal JK-Haus1.336,05 €1.742,76 €2.149,48 €656,77 €247,92 €2.240,74 €2.647,45 €3.054,17 €
Residenz Mühlentor1.128,58 €1.458,94 €1.789,00 €593,19 €597,75 €2.319,52 €2.649,88 €2.979,94 €
Sen.res. Waldersee1.133,45 €1.465,03 €1.796,30 €574,33 €622,09 €2.329,87 €2.661,45 €2.992,72 €
Sonnenhof1.190,33 €1.498,79 €1.806,95 €631,52 €540,87 €2.362,72 €2.671,18 €2.979,34 €
Haus am Stadtpark1.186,08 €1.528,91 €1.871,74 €669,54 €473,03 €2.328,65 €2.671,48 €3.014,31 €
Sen.zentrum TRVM1.123,41 €1.469,59 €1.815,77 €583,15 €622,09 €2.328,65 €2.674,83 €3.021,01 €
Haus Nazareth Gero.1.336,05 €1.758,58 €2.180,81 €616,31 €338,88 €2.291,24 €2.713,77 €3.136,00 €
Quellenhof1.273,69 €1.662,76 €2.051,83 €703,92 €349,22 €2.326,83 €2.715,90 €3.104,97 €
Domicil Marli1.130,10 €1.465,03 €1.799,65 €629,69 €639,43 €2.399,22 €2.734,15 €3.068,77 €
St. Birgitta TRVM1.312,01 €1.696,83 €2.081,34 €719,13 €331,58 €2.362,72 €2.747,54 €3.132,05 €
Haus Simeon1.293,46 €1.682,23 €2.070,99 €719,74 €365,95 €2.379,15 €2.767,92 €3.156,68 €
Rosenhof TRVM1.245,39 €1.614,09 €1.982,47 €671,07 €489,46 €2.405,92 €2.774,62 €3.143,00 €
Villa Travemünde1.308,06 €1.715,99 €2.123,92 €591,36 €493,11 €2.392,53 €2.800,46 €3.208,39 €
Tremser Teich1.357,95 €1.738,81 €2.119,36 €693,27 €373,86 €2.425,08 €2.805,94 €3.186,49 €
Erika-Gerstung Neu1.236,88 €1.610,43 €1.983,69 €612,35 €607,18 €2.456,41 €2.829,96 €3.203,22 €
Hansestadt HL1.341,83 €1.752,19 €2.162,56 €678,06 €407,32 €2.427,21 €2.837,57 €3.247,94 €
Katharina v. Bora1.380,16 €1.791,74 €2.203,32 €684,45 €421,32 €2.485,93 €2.897,51 €3.309,09 €
Haus Lübeck1.273,38 €1.641,77 €2.009,85 €680,80 €617,22 €2.571,40 €2.939,79 €3.307,87 €
Behnckenhof Gero.1.538,64 €2.004,68 €2.470,71 €629,39 €407,32 €2.575,35 €3.041,39 €3.507,42 €
Willh. Possehl1.349,74 €1.748,85 €2.147,65 €703,61 €598,67 €2.652,02 €3.051,13 €3.449,93 €
Lotto-Tonello-Haus1.329,96 €1.735,46 €2.151,61 €710,92 €607,18 €2.648,06 €3.053,56 €3.469,71 €
Domicil Marli Gero.1.505,49 €1.923,46 €2.341,43 €632,43 €639,42 €2.777,35 €3.195,32 €3.613,29 €
Travetal KW-Haus1.611,35 €2.051,52 €2.491,40 €761,72 €475,46 €2.848,53 €3.288,70 €3.728,58 €

 

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!